MúzeumDigitár
CTRL + Y
hu

Statisztika

113 Intézmény
2024.03.01 113 1 0.9%
2024.02.01 112 -3 -2.6%
2024.01.01 115 1 0.9%
2023.12.01 114 0 0%
2023.11.01 114 0 0%
2023.10.01 114 0 0%
2023.09.01 114 0 0%
2023.08.01 114 0 0%
2023.07.01 114 1 0.9%
2023.06.01 113 -1 -0.9%
2023.05.01 114 0 0%
2023.04.01 114 1 0.9%
2023.03.01 113 1 0.9%
2023.01.01 112 6 5.7%
2022.01.01 106 5 5%
2021.01.01 101 18 21.7%
2019.01.01 83 11 15.3%
2018.01.01 72 10 16.1%
2017.01.01 62 20 47.6%
2016.01.01 42 16 61.5%
2015.01.01 26 25 2500%
2014.01.01 1 0 0%
1105 Gyűjtemény
2024.03.01 1105 -41 -3.6%
2024.02.01 1146 -32 -2.7%
2024.01.01 1178 95 8.8%
2023.12.01 1083 2 0.2%
2023.11.01 1081 6 0.6%
2023.10.01 1075 8 0.7%
2023.09.01 1067 0 0%
2023.08.01 1067 -1 -0.1%
2023.07.01 1068 21 2%
2023.06.01 1047 -16 -1.5%
2023.05.01 1063 1 0.1%
2023.04.01 1062 19 1.8%
2023.03.01 1043 8 0.8%
2023.01.01 1035 607 141.8%
2022.01.01 428 21 5.2%
2021.01.01 407 108 36.1%
2019.01.01 299 36 13.7%
2018.01.01 263 39 17.4%
2017.01.01 224 86 62.3%
2016.01.01 138 79 133.9%
2015.01.01 59 55 1375%
2014.01.01 4 0 0%
298480 Tárgy
2024.03.01 298480 3046 1%
2024.02.01 295434 402 0.1%
2024.01.01 295032 629 0.2%
2023.12.01 294403 15074 5.4%
2023.11.01 279329 1022 0.4%
2023.10.01 278307 554 0.2%
2023.09.01 277753 1621 0.6%
2023.08.01 276132 647 0.2%
2023.07.01 275485 682 0.2%
2023.06.01 274803 1586 0.6%
2023.05.01 273217 1388 0.5%
2023.04.01 271829 3453 1.3%
2023.03.01 268376 4993 1.9%
2023.01.01 263383 35066 15.4%
2022.01.01 228317 20381 9.8%
2021.01.01 207936 94131 82.7%
2019.01.01 113805 17682 18.4%
2018.01.01 96123 29433 44.1%
2017.01.01 66690 38668 138%
2016.01.01 28022 26464 1698.6%
2015.01.01 1558 1391 832.9%
2014.01.01 167 0 0%
452831 Képek
2024.03.01 452831 8442 1.9%
2024.02.01 444389 2985 0.7%
2024.01.01 441404 846 0.2%
2023.12.01 440558 18152 4.3%
2023.11.01 422406 1653 0.4%
2023.10.01 420753 1468 0.4%
2023.09.01 419285 4464 1.1%
2023.08.01 414821 1721 0.4%
2023.07.01 413100 2159 0.5%
2023.06.01 410941 3941 1%
2023.05.01 407000 3645 0.9%
2023.04.01 403355 5680 1.4%
2023.03.01 397675 9395 2.4%
2023.01.01 388280 63398 19.5%
2022.01.01 324882 29166 9.9%
2021.01.01 295716 143374 94.1%
2019.01.01 152342 34407 29.2%
2018.01.01 117935 29349 33.1%
2017.01.01 88586 46198 109%
2016.01.01 42388 39889 1596.2%
2015.01.01 2499 2245 883.9%
2014.01.01 254 0 0%
6251 Médiafájlok
2024.03.01 6251 0 0%
2024.02.01 6251 -91 -1.4%
2024.01.01 6342 1 0%
2023.12.01 6341 0 0%
2023.11.01 6341 -3 -0%
2023.10.01 6344 0 0%
2023.09.01 6344 1 0%
2023.08.01 6343 13 0.2%
2023.07.01 6330 2 0%
2023.06.01 6328 5 0.1%
2023.05.01 6323 7 0.1%
2023.04.01 6316 2 0%
2023.03.01 6314 393 6.6%
2023.01.01 5921 549 10.2%
2022.01.01 5372 149 2.9%
2021.01.01 5223 3832 275.5%
2019.01.01 1391 674 94%
2018.01.01 717 449 167.5%
2017.01.01 268 172 179.2%
2016.01.01 96 96 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
1 Átiratok
2024.03.01 1 0 0%
2024.02.01 1 0 0%
2024.01.01 1 0 0%
2023.12.01 1 0 0%
2023.11.01 1 0 0%
2023.10.01 1 0 0%
2023.09.01 1 0 0%
2023.08.01 1 0 0%
2023.07.01 1 0 0%
2023.06.01 1 0 0%
2023.05.01 1 0 0%
2023.04.01 1 0 0%
2023.03.01 1 0 0%
2023.01.01 1 0 0%
2022.01.01 1 1 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
12 múzeum rekordok
2024.03.01 12 0 0%
2024.02.01 12 0 0%
2024.01.01 12 0 0%
2023.12.01 12 0 0%
2023.11.01 12 0 0%
2023.10.01 12 0 0%
2023.09.01 12 0 0%
2023.08.01 12 0 0%
2023.07.01 12 0 0%
2023.06.01 12 0 0%
2023.05.01 12 0 0%
2023.04.01 12 0 0%
2023.03.01 12 0 0%
2023.01.01 12 2 20%
2022.01.01 10 1 11.1%
2021.01.01 9 6 200%
2019.01.01 3 1 50%
2018.01.01 2 1 100%
2017.01.01 1 1 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
41 gyűjtemény rekordok
2024.03.01 41 0 0%
2024.02.01 41 0 0%
2024.01.01 41 0 0%
2023.12.01 41 0 0%
2023.11.01 41 -1 -2.4%
2023.10.01 42 0 0%
2023.09.01 42 0 0%
2023.08.01 42 0 0%
2023.07.01 42 0 0%
2023.06.01 42 0 0%
2023.05.01 42 0 0%
2023.04.01 42 0 0%
2023.03.01 42 0 0%
2023.01.01 42 4 10.5%
2022.01.01 38 4 11.8%
2021.01.01 34 32 1600%
2019.01.01 2 0 0%
2018.01.01 2 1 100%
2017.01.01 1 0 0%
2016.01.01 1 1 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
6203 tárgy rekordok
2024.03.01 6203 -1 -0%
2024.02.01 6204 -1 -0%
2024.01.01 6205 0 0%
2023.12.01 6205 0 0%
2023.11.01 6205 0 0%
2023.10.01 6205 0 0%
2023.09.01 6205 0 0%
2023.08.01 6205 0 0%
2023.07.01 6205 1 0%
2023.06.01 6204 0 0%
2023.05.01 6204 0 0%
2023.04.01 6204 0 0%
2023.03.01 6204 -39 -0.6%
2023.01.01 6243 133 2.2%
2022.01.01 6110 1098 21.9%
2021.01.01 5012 1763 54.3%
2019.01.01 3249 533 19.6%
2018.01.01 2716 1665 158.4%
2017.01.01 1051 1045 17416.7%
2016.01.01 6 6 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
1250 szakirodalom bevitelek
2024.03.01 1250 3 0.2%
2024.02.01 1247 4 0.3%
2024.01.01 1243 4 0.3%
2023.12.01 1239 8 0.6%
2023.11.01 1231 1 0.1%
2023.10.01 1230 3 0.2%
2023.09.01 1227 1 0.1%
2023.08.01 1226 5 0.4%
2023.07.01 1221 1 0.1%
2023.06.01 1220 1 0.1%
2023.05.01 1219 2 0.2%
2023.04.01 1217 4 0.3%
2023.03.01 1213 6 0.5%
2023.01.01 1207 192 18.9%
2022.01.01 1015 143 16.4%
2021.01.01 872 454 108.6%
2019.01.01 418 64 18.1%
2018.01.01 354 68 23.8%
2017.01.01 286 124 76.5%
2016.01.01 162 115 244.7%
2015.01.01 47 45 2250%
2014.01.01 2 0 0%
51 Kiállítások
2024.03.01 51 1 2%
2024.02.01 50 0 0%
2024.01.01 50 0 0%
2023.12.01 50 1 2%
2023.11.01 49 0 0%
2023.10.01 49 0 0%
2023.09.01 49 0 0%
2023.08.01 49 0 0%
2023.07.01 49 0 0%
2023.06.01 49 0 0%
2023.05.01 49 0 0%
2023.04.01 49 0 0%
2023.03.01 49 0 0%
2023.01.01 49 6 14%
2022.01.01 43 24 126.3%
2021.01.01 19 19 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
29 intézményi esemény
2024.03.01 29 0 0%
2024.02.01 29 0 0%
2024.01.01 29 0 0%
2023.12.01 29 0 0%
2023.11.01 29 0 0%
2023.10.01 29 0 0%
2023.09.01 29 0 0%
2023.08.01 29 0 0%
2023.07.01 29 0 0%
2023.06.01 29 0 0%
2023.05.01 29 -7 -19.4%
2023.04.01 36 5 16.1%
2023.03.01 31 0 0%
2023.01.01 31 19 158.3%
2022.01.01 12 0 0%
2021.01.01 12 12 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
0 Tanulmányok/ cikkek
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
1204 tárgycsoport
2024.03.01 1204 -13 -1.1%
2024.02.01 1217 6 0.5%
2024.01.01 1211 8 0.7%
2023.12.01 1203 2 0.2%
2023.11.01 1201 2 0.2%
2023.10.01 1199 22 1.9%
2023.09.01 1177 11 0.9%
2023.08.01 1166 12 1%
2023.07.01 1154 10 0.9%
2023.06.01 1144 12 1.1%
2023.05.01 1132 61 5.7%
2023.04.01 1071 11 1%
2023.03.01 1060 4 0.4%
2023.01.01 1056 67 6.8%
2022.01.01 989 164 19.9%
2021.01.01 825 618 298.6%
2019.01.01 207 53 34.4%
2018.01.01 154 61 65.6%
2017.01.01 93 47 102.2%
2016.01.01 46 37 411.1%
2015.01.01 9 8 800%
2014.01.01 1 0 0%
1621106 esemény
2024.03.01 1621106 142942 9.7%
2024.02.01 1478164 7481 0.5%
2024.01.01 1470683 43333 3%
2023.12.01 1427350 50840 3.7%
2023.11.01 1376510 26740 2%
2023.10.01 1349770 7383 0.5%
2023.09.01 1342387 6051 0.5%
2023.08.01 1336336 9514 0.7%
2023.07.01 1326822 8946 0.7%
2023.06.01 1317876 7431 0.6%
2023.05.01 1310445 14351 1.1%
2023.04.01 1296094 18022 1.4%
2023.03.01 1278072 41390 3.3%
2023.01.01 1236682 133642 12.1%
2022.01.01 1103040 177656 19.2%
2021.01.01 925384 357550 63%
2019.01.01 567834 156208 37.9%
2018.01.01 411626 147155 55.6%
2017.01.01 264471 218523 475.6%
2016.01.01 45948 38706 534.5%
2015.01.01 7242 5883 432.9%
2014.01.01 1359 0 0%
0 Intézmény GYIK
2024.03.01 0 0 0%
2024.02.01 0 0 0%
2024.01.01 0 0 0%
2023.12.01 0 0 0%
2023.11.01 0 0 0%
2023.10.01 0 0 0%
2023.09.01 0 0 0%
2023.08.01 0 0 0%
2023.07.01 0 0 0%
2023.06.01 0 0 0%
2023.05.01 0 0 0%
2023.04.01 0 0 0%
2023.03.01 0 0 0%
2023.01.01 0 0 0%
2022.01.01 0 0 0%
2021.01.01 0 0 0%
2019.01.01 0 0 0%
2018.01.01 0 0 0%
2017.01.01 0 0 0%
2016.01.01 0 0 0%
2015.01.01 0 0 0%
2014.01.01 0 0 0%
70289 szereplő
2024.03.01 70289 1961 2.9%
2024.02.01 68328 93 0.1%
2024.01.01 68235 834 1.2%
2023.12.01 67401 2543 3.9%
2023.11.01 64858 924 1.4%
2023.10.01 63934 172 0.3%
2023.09.01 63762 217 0.3%
2023.08.01 63545 -80 -0.1%
2023.07.01 63625 210 0.3%
2023.06.01 63415 576 0.9%
2023.05.01 62839 950 1.5%
2023.04.01 61889 372 0.6%
2023.03.01 61517 1256 2.1%
2023.01.01 60261 5557 10.2%
2022.01.01 54704 11483 26.6%
2021.01.01 43221 21522 99.2%
2019.01.01 21699 5144 31.1%
2018.01.01 16555 3923 31.1%
2017.01.01 12632 6700 112.9%
2016.01.01 5932 5243 761%
2015.01.01 689 546 381.8%
2014.01.01 143 0 0%
23689 földrajzi vonatkozás
2024.03.01 23689 1426 6.4%
2024.02.01 22263 28 0.1%
2024.01.01 22235 383 1.8%
2023.12.01 21852 10 0%
2023.11.01 21842 80 0.4%
2023.10.01 21762 34 0.2%
2023.09.01 21728 93 0.4%
2023.08.01 21635 20 0.1%
2023.07.01 21615 10 0%
2023.06.01 21605 27 0.1%
2023.05.01 21578 518 2.5%
2023.04.01 21060 110 0.5%
2023.03.01 20950 445 2.2%
2023.01.01 20505 1068 5.5%
2022.01.01 19437 2091 12.1%
2021.01.01 17346 6310 57.2%
2019.01.01 11036 3458 45.6%
2018.01.01 7578 666 9.6%
2017.01.01 6912 2625 61.2%
2016.01.01 4287 4101 2204.8%
2015.01.01 186 176 1760%
2014.01.01 10 0 0%
46738 időbeli vonatkozás
2024.03.01 46738 2742 6.2%
2024.02.01 43996 256 0.6%
2024.01.01 43740 1473 3.5%
2023.12.01 42267 3427 8.8%
2023.11.01 38840 433 1.1%
2023.10.01 38407 118 0.3%
2023.09.01 38289 133 0.3%
2023.08.01 38156 128 0.3%
2023.07.01 38028 96 0.3%
2023.06.01 37932 136 0.4%
2023.05.01 37796 1130 3.1%
2023.04.01 36666 770 2.1%
2023.03.01 35896 2553 7.7%
2023.01.01 33343 3995 13.6%
2022.01.01 29348 9300 46.4%
2021.01.01 20048 4864 32%
2019.01.01 15184 5509 56.9%
2018.01.01 9675 2411 33.2%
2017.01.01 7264 4854 201.4%
2016.01.01 2410 2141 795.9%
2015.01.01 269 248 1181%
2014.01.01 21 0 0%
34294 kulcszó
2024.03.01 34294 494 1.5%
2024.02.01 33800 102 0.3%
2024.01.01 33698 255 0.8%
2023.12.01 33443 451 1.4%
2023.11.01 32992 99 0.3%
2023.10.01 32893 -37 -0.1%
2023.09.01 32930 16 0%
2023.08.01 32914 26 0.1%
2023.07.01 32888 10 0%
2023.06.01 32878 130 0.4%
2023.05.01 32748 355 1.1%
2023.04.01 32393 1229 3.9%
2023.03.01 31164 172 0.6%
2023.01.01 30992 2784 9.9%
2022.01.01 28208 2894 11.4%
2021.01.01 25314 9155 56.7%
2019.01.01 16159 3396 26.6%
2018.01.01 12763 1772 16.1%
2017.01.01 10991 5623 104.8%
2016.01.01 5368 4326 415.2%
2015.01.01 1042 963 1219%
2014.01.01 79 0 0%
141.0 átlagos szöveghosszúság
2024.03.01 141.0 1 0.7%
2024.02.01 140.0 0 0%
2024.01.01 140.0 0 0%
2023.12.01 140.0 -1 -0.7%
2023.11.01 141.0 2 1.4%
2023.10.01 139.0 0 0%
2023.09.01 139.0 0 0%
2023.08.01 139.0 0 0%
2023.07.01 139.0 0 0%
2023.06.01 139.0 0 0%
2023.05.01 139.0 0 0%
2023.04.01 139.0 3 2.2%
2023.03.01 136.0 1 0.7%
2023.01.01 135.0 5 3.8%
2022.01.01 130.0 7 5.7%
2021.01.01 123.4 -5 -3.9%
2019.01.01 128.8 -1 -0.8%
2018.01.01 129.0 -21 -14%
2017.01.01 150.0 -14 -8.5%
2016.01.01 164.5 -70 -29.9%
2015.01.01 234.2 -191 -44.9%
2014.01.01 425.1 0 0%
153.0 minőségi adatbeviteli index
2024.03.01 153.0 0 0%
2024.02.01 153.0 0 0%
2024.01.01 153.0 0 0%
2023.12.01 153.0 -1 -0.6%
2023.11.01 154.0 2 1.3%
2023.10.01 152.0 0 0%
2023.09.01 152.0 0 0%
2023.08.01 152.0 0 0%
2023.07.01 152.0 0 0%
2023.06.01 152.0 0 0%
2023.05.01 152.0 0 0%
2023.04.01 152.0 0 0%
2023.03.01 152.0 1 0.7%
2023.01.01 151.0 1 0.7%
2022.01.01 150.0 2 1.4%
2021.01.01 148.5 -16 -9.8%
2019.01.01 164.6 0 0%
2018.01.01 164.3 -1 -0.6%
2017.01.01 165.4 -3 -1.8%
2016.01.01 168.3 2 1.2%
2015.01.01 166.3 5 3.1%
2014.01.01 161.2 0 0%

Letöltés

A statisztikai adatok letöltéséhez kattints IDE

Megjegyzés

A 2019. december előtti statisztikát retrospektív módon állítottuk elő.

Időtartam